幻兽帕鲁中手工是基地武器防具帕鲁球远古装备制作的核心岗位,原生手工等级直接决定工作台生产速度,同时部分帕鲁附带采矿制药播种副业,还有专属全局挂件提升全基地手工效率。下面为大家带来幻兽帕鲁正式版手工帕鲁等级排序表,希望能帮到大家。
| 图标 | 帕鲁名称 | 等级 |
|
|
墨罗娜 | 8 |
|
|
辉月伊 | 7 |
|
|
阿努比斯 | 6 |
|
|
贝菈露洁 | 6 |
|
|
燎火舞伶 | 6 |
|
|
梅杜娜 | 6 |
|
|
暮尘蛾 | 6 |
|
|
塞赫麦特 | 6 |
|
|
兔绣袖 | 6 |
|
|
夜蔓爵 | 6 |
|
|
幽恋娜 | 6 |
|
|
昭炎狐 | 6 |
|
|
缀夜星 | 6 |
|
|
百合女王 | 5 |
|
|
贝菈诺娃 | 5 |
|
|
冰姬灵 | 5 |
|
|
缚乃伊 | 5 |
|
|
黑月女王 | 5 |
|
|
拉比耶尔 | 5 |
|
|
踏春兔 | 5 |
|
|
紫狐娇 | 5 |
|
|
暴电熊 | 4 |
|
|
碧艾莉 | 4 |
|
|
颚莉丝 | 4 |
|
|
红菇娘 | 4 |
|
|
魅爱莉 | 4 |
|
|
秘斯媞雅 | 4 |
|
|
妮瞅莎 | 4 |
|
|
女皇蜂 | 4 |
|
|
霜镰魔 | 4 |
|
|
汪宗师 | 4 |
|
|
妖焰灯 | 4 |
|
|
幽巫狐 | 4 |
|
|
暗魔羊 | 3 |
|
|
暗巫猫 | 3 |
|
|
白绒雪怪 | 3 |
|
|
冰缚灵 | 3 |
|
|
冰棘兽 | 3 |
|
|
波鲁杰克斯 | 3 |
|
|
博爱蜥 | 3 |
|
|
炽巫猫 | 3 |
|
|
春彩娘 | 3 |
|
|
菇波 | 3 |
|
|
花丽娜 | 3 |
|
|
铠格力斯 | 3 |
|
|
恐炬灵 | 3 |
|
|
雷胖达 | 3 |
|
|
莉芳 | 3 |
|
|
绿苔绒怪 | 3 |
|
|
魔渊龙 | 3 |
|
|
山岳射手 | 3 |
|
|
桃蛛娘 | 3 |
|
|
薇莉塔 | 3 |
|
|
吓丝妮 | 3 |
|
|
焰巫狐 | 3 |
|
|
樱丽娜 | 3 |
|
|
羽箭射手 | 3 |
|
|
詹兔曼 | 3 |
|
|
艾小兔 | 2 |
|
|
波娜兔 | 2 |
|
|
翠羽龙 | 2 |
|
|
格鲁力斯 | 2 |
|
|
菇咚 | 2 |
|
|
鬼刃武士 | 2 |
|
|
红小鲨 | 2 |
|
|
极道蛙 | 2 |
|
|
金棘兽 | 2 |
|
|
荊棘魔仙 | 2 |
|
|
浪刃武士 | 2 |
|
|
雷鸣童子 | 2 |
|
|
莉欧·莉涅 | 2 |
|
|
梦沫姬 | 2 |
|
|
墨沫姬 | 2 |
|
|
念影喵 | 2 |
|
|
朋克蜥 | 2 |
|
|
骑士蜂 | 2 |
|
|
企丸王 | 2 |
|
|
热血蜥 | 2 |
|
|
鲨小子 | 2 |
|
|
闪丸王 | 2 |
|
|
石掌猿 | 2 |
|
|
天羽龙 | 2 |
|
|
铁拳猿 | 2 |
|
|
雪墩墩 | 2 |
|
|
炎魔羊 | 2 |
|
|
叶胖达 | 2 |
|
|
月镰魔 | 2 |
|
|
冲浪鸭 | 1 |
|
|
瞅什魔 | 1 |
|
|
翠叶鼠 | 1 |
|
|
捣蛋猫 | 1 |
|
|
吊缚灵 | 1 |
|
|
兜兜灵 | 1 |
|
|
遁地鼠 | 1 |
|
|
伏特喵 | 1 |
|
|
海月灵 | 1 |
|
|
海月仙 | 1 |
|
|
姬小兔 | 1 |
|
|
梅莉姆 | 1 |
|
|
寐魔 | 1 |
|
|
棉悠悠 | 1 |
|
|
企丸丸 | 1 |
|
|
秋叶猿 | 1 |
|
|
热浪鸭 | 1 |
|
|
融焰娘 | 1 |
|
|
闪丸丸 | 1 |
|
|
天阴童子 | 1 |
|
|
武道蛙 | 1 |
|
|
新叶猿 | 1 |

























































































































